1404/02/05 11:26
قیمت دلار | قیمت دلار امروز
قیمت دلار امروز 5 اردیبهشت 1404 + جدول قیمت ارز

در ادامه این خبر جدول قیمت دلار و سایر ارزها را بخوانید.
قیمت دلار به عنوان یکی از ارزهای اصلی جهانی، تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند سیاستهای اقتصادی، نرخ بهره و وضعیت سیاسی و اجتماعی کشورها قرار دارد. نوسانات قیمت دلار میتواند تأثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی و تجاری، همچنین بر زندگی روزمره مردم و هزینههای واردات و صادرات داشته باشد.قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت ارزها جمعه ۵ اردیبهشت | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۸۰۸,۷۵۰ |
| یورو | ۹۱۸,۲۰۰ |
| درهم امارات | ۲۲۱,۱۵۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۰۷۲,۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۱,۱۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۹۷۷,۵۰۰ |
| یوان چین | ۱۱۱,۰۰۰ |
| ین ژاپن | ۵۶۶,۹۱۰ |
| وون کره جنوبی | ۵۷۰ |
| دلار کانادا | ۵۸۵,۰۰۰ |
| دلار استرالیا | ۵۱۴,۸۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۴۸۱,۸۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۶۱۵,۲۰۰ |
| روپیه هند | ۹,۴۶۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۸۹۴ |
| دینار عراق | ۵۶۰ |
| لیر سوریه | ۶۲ |
| افغانی | ۱۱,۴۵۰ |
| کرون دانمارک | ۱۲۲,۹۰۰ |
| کرون سوئد | ۸۳,۸۰۰ |
| کرون نروژ | ۷۷,۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۱۵,۸۲۰ |
| ریال قطر | ۲۲۹,۲۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۱۰۰,۸۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۶۴۲,۵۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۱۴۵,۴۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۸۴,۳۰۰ |
| بات تایلند | ۲۴,۱۱۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۰۴,۳۰۰ |
| روبل روسیه | ۹,۸۱۰ |
| منات آذربایجان | ۴۷۷,۲۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۰۸۰ |
| لاری گرجستان | ۲۹۷,۷۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۹,۳۰۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۷۶,۸۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۳۱,۵۰۰ |

