1404/02/01 09:58
قیمت جدید انواع برنج ایرانی+ جدول

جماران : قیمت جدید انواع برنج ایرانی در بازار امروز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت انواع برنج ایرانی در اردیبهشت 1404 اعلام شد.
خبر مرتبط
چای گران شد/ قیمت شکر و برنج پاکستانی چقدر شد؟
کنگری با اشاره به علل افزایش قیمت چای در بازار گفت: بنابر آمار قیمت هر بسته چای ۵۰۰ گرمی در اردیبهشت سال قبل ۲۴۹ هزار و ۹۰۰ تومان بود که متاسفانه اواخر اسفند با رشد بالای ۱۲۰ درصد به ۴۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسید که این امر ناشی از محدودیت واردات چای است.
لیست قیمت انواع برنج ایرانی اردیبهشت 1404:
| نوع برنج | قیمت هر کیلوگرم (ریال) |
| برنج طارم هاشمی ممتاز | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| صدری دمسیاه فوق ممتاز | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| طارم دم سیاه ممتاز | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| طارم راتون فوق ممتاز | ۲,۲۲۰,۰۰۰ |
| طارم راتون کارخانه ای | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
| طارم محلی کارخانه ای | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
| طارم محلی ممتاز | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| قهوه ای رژیمی ممتاز | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
| قهوه ای فوق ممتاز | ۲,۰۴۰,۰۰۰ |
| ندا خوشپخت | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| ندا خوشپخت کارخانه ای | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| نیم دانه طارم هاشمی | ۹۶۰,۰۰۰ |
| هاشمی ممتاز | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| دودی هیزمی فوق ممتاز | ۲,۳۴۰,۰۰۰ |
| دودی هیزمی ممتاز | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
| سرلاشه طارم هاشمی | ۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| سرلاشه کشت دوم | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| شیرودی استخوانی | ۱,۴۶۰,۰۰۰ |
| صدری هاشمی ممتاز | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| فجر سوزنی معطر | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| نیم دانه عطری کشت دوم | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| کشت دوم فوق ممتاز | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| فجر سوزنی کارخانه ای | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
| کشت دوم کارخانه ای | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |

